Ročník 2009-2010
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 součet -25% skóre
1 Banesto 4 2 4 4 6 4 4 6 6 6 4 6 6 6 6 6 6 6 6 0 0 0 4 6 4 6 4 122 112 743:399
2 Kolajda 2 4 2 4 2 6 4 4 2 2 4 4 4 2 2 4 2 4 2 0 2 0 6 0 6 4 6 84 78 667:612
3 JaHo 0 0 0 2 2 2 2 0 4 0 4 2 2 2 2 2 4 0 4 4 2 4 2 4 0 0 2 52 52 566:681
4 Kellyesmen 0 0 0 2 2 0 2 2 0 4 0 0 0 2 2 0 0 2 0 2 2 2 0 2 2 2 0 30 30 496:752
 
1.kolo 2.11.09 2.kolo 2.11.09
  Kolajda JaHo Kellyesmen Banesto body skóre
Kolajda   - 11:7 8:11 2 19:18
JaHo -   - - - -
Kellyesmen 7:11 -   8:11 0 15:22
Banesto 11:8 - 11:8   4 22:16
  Kolajda JaHo Kellyesmen Banesto body skóre
Kolajda   - 11:7 12:10 4 23:17
JaHo -   - - - -
Kellyesmen 7:11 -   3:11 0 10:22
Banesto 10:12 - 11:3   2 21:15
3.kolo 2.11.09 4.kolo 24.11.09
  Kolajda JaHo Kellyesmen Banesto body skóre
Kolajda   - 11:0 5:11 2 16:11
JaHo -   - - - -
Kellyesmen 0:11 -   6:11 0 6:22
Banesto 11:5 - 11:6   4 22:11
  Kolajda JaHo Kellyesmen Banesto body skóre
Kolajda   14:12 2:11 11:9 4 27:32
JaHo 12:14   11:8 13:15 2 36:37
Kellyesmen 11:2 8:11   8:11 2 27:24
Banesto 9:11 15:13 11:8   4 35:32
5.kolo 30.11.09 6.kolo 30.11.09
  Kolajda JaHo Kellyesmen Banesto body skóre
Kolajda   11:5 8:11 3:11 2 22:27
JaHo 5:11   11:7 2:11 2 18:29
Kellyesmen 11:8 7:11   5:11 2 23:30
Banesto 11:3 11:2 11:5   6 33:10
  Kolajda JaHo Kellyesmen Banesto body skóre
Kolajda   11:6 11:4 11:8 6 33:18
JaHo 6:11   11:4 0:11 2 17:26
Kellyesmen 4:11 4:11   1:11 0 9:33
Banesto 8:11 11:0 11:1   4 30:12
7.kolo 9.12.09 8.kolo
  Kolajda JaHo Kellyesmen Banesto body skóre
Kolajda   6:11 11:8 11:9 4 28:27
JaHo 11:6   7:11 6:11 2 24:28
Kellyesmen 8:11 11:7   5:11 2 24:29
Banesto 9:11 11:6 11:5   4 31:22
  Kolajda JaHo Kellyesmen Banesto body skóre
Kolajda   11:4 11:8 0:11 4 22:23
JaHo 4:11   7:11 9:11 0 20:33
Kellyesmen 8:11 11:7   5:11 2 24:29
Banesto 11:0 11:9 11:5   6 33:14
9.kolo 20.12.09 10.kolo 20.12.09
  Kolajda JaHo Kellyesmen Banesto body skóre
Kolajda   7:11 11:6 7:11 2 25:28
JaHo 11:7   11:6 2:11 4 24:24
Kellyesmen 6:11 6:11   6:11 0 18:33
Banesto 11:7 11:2 11:6   6 33:15
  Kolajda JaHo Kellyesmen Banesto body skóre
Kolajda   11:8 6:11 0:11 2 17:30
JaHo 8:11   8:11 4:11 0 20:33
Kellyesmen 11:6 11:8   3:11 4 25:25
Banesto 11:0 11:4 11:3   6 33:7
11.kolo20.12.09 12.kolo 29.12.09
  Kolajda JaHo Kellyesmen Banesto body skóre
Kolajda   11:9 11:5 4:11 4 26:25
JaHo 9:11 11:6 11:8 4 31:25
Kellyesmen 5:11 6:11   0:11 0 11:33
Banesto 11:4 8:11 11:0   4 30:15
  Kolajda JaHo Kellyesmen Banesto body skóre
Kolajda   11:3 11:7 5:11 4 27:21
JaHo 3:11   11:2 7:11 2 21:24
Kellyesmen 7:11 2:11   7:11 0 16:33
Banesto 11:5 11:7 11:7   6 33:19
13.kolo 29.12.09 14.kolo 29.12.09
  Kolajda JaHo Kellyesmen Banesto body skóre
Kolajda   11:5 11:7 9:11 4 31:23
JaHo 3:11   11:9 4:11 2 20:31
Kellyesmen 7:11 9:11   1:11 0 17:33
Banesto 11:9 11:4 11:1   6 33:14
  Kolajda JaHo Kellyesmen Banesto body skóre
Kolajda   9:11 11:4 3:11 2 23:26
JaHo 11:9   6:11 7:11 2 24:31
Kellyesmen 4:11 11:6   5:11 2 20:28
Banesto 11:3 11:7 11:5   6 33:15
15.kolo 10.1.10 16.kolo 10.1.10
  Kolajda JaHo Kellyesmen Banesto body skóre
Kolajda   11:6 6:11 9:11 2 26:28
JaHo 6:11   11:6 4:11 2 21:28
Kellyesmen 11:6 6:11   2:11 2 19:28
Banesto 11:9 11:4 11:2   6 33:15
  Kolajda JaHo Kellyesmen Banesto body skóre
Kolajda   11:6 11:4 4:11 4 26:21
JaHo 6:11   12:10 3:11 2 21:32
Kellyesmen 4:11 10:12   10:12 0 24:35
Banesto 11:4 11:3 12:10   6 34:17
17.kolo 3.2.10 18.kolo 3.2.10
  Kolajda JaHo Kellyesmen Banesto body skóre
Kolajda   7:11 11:7 3:11 2 21:29
JaHo 11:7   11:7 4:11 4 26:25
Kellyesmen 7:11 7:11   4:11 0 18:33
Banesto 11:3 11:4 11:4   6 33:11
  Kolajda JaHo Kellyesmen Banesto body skóre
Kolajda   11:9 11:8 3:11 4 25:28
JaHo 9:11   11:13 9:11 0 29:35
Kellyesmen 8:11 13:11   4:11 2 25:33
Banesto 11:3 11:9 11:4   6 33:16
19.kolo 3.2.10 20.kolo  4.2.10
  Kolajda JaHo Kellyesmen Banesto body skóre
Kolajda   7:11 11:3 5:11 2 23:25
JaHo 11:7   11:7 17:19 4 39:33
Kellyesmen 3:11 7:11   5:11 0 15:33
Banesto 11:5 19:17 11:5   6 41:27
  Kolajda JaHo Kellyesmen Banesto body skóre
Kolajda   9:11 10:12 - 0 19:23
JaHo 11:9   11:5 - 4 22:14
Kellyesmen 12:10 5:11   - 2 17:21
Banesto - - -   - -
21.kolo 4.2.10 22.kolo 4.2.10
  Kolajda JaHo Kellyesmen Banesto body skóre
Kolajda   14:12 8:11 - 2 22:23
JaHo 12:14   11:8 - 2 23:22
Kellyesmen 11:8 8:11   - 2 19:19
Banesto - - -   - -
  Kolajda JaHo Kellyesmen Banesto body skóre
Kolajda   9:11 4:11 - 0 13:22
JaHo 11:9   11:8 - 4 22:17
Kellyesmen 11:4 8:11   - 2 19:15
Banesto - - -   - -
23.kolo 8.2.10 24.kolo 8.2.10
  Kolajda JaHo Kellyesmen Banesto body skóre
Kolajda   12:10 11:1 11:3 6 34:14
JaHo 10:12   11:4 4:11 2 25:27
Kellyesmen 1:11 4:11   6:11 0 11:33
Banesto 3:11 11:4 11:6   4 25:21
  Kolajda JaHo Kellyesmen Banesto body skóre
Kolajda   11:13 7:11 4:11 0 22:35
JaHo 13:11   11:5 7:11 4 31:27
Kellyesmen 11:7 5:11   3:11 2 19:29
Banesto 11:4 11:7 11:3   6 33:14
25.kolo 8.2.10 26.kolo 15.3.10
  Kolajda JaHo Kellyesmen Banesto body skóre
Kolajda   11:0 11:2 11:5 6 33:7
JaHo 0:11   9:11 4:11 0 13:33
Kellyesmen 2:11 11:9   4:11 2 17:31
Banesto 5:11 11:4 11:4   4 27:19
  Kolajda JaHo Kellyesmen Banesto body skóre
Kolajda   14:12 11:6 6:11 4 31:29
JaHo 12:14   11:13 5:11 0 28:38
Kellyesmen 6:11 13:11   8:11 2 27:33
Banesto 11:6 11:5 11:8   6 33:19
27.kolo 15.3.10 28.kolo
  Kolajda JaHo Kellyesmen Banesto body skóre
Kolajda   11:3 11:9 11:7 6 33:19
JaHo 3:11   11:7 7:11 2 21:29
Kellyesmen 9:11 7:11   5:11 0 21:33
Banesto 7:11 11:7 11:5   4 29:23
  Kolajda JaHo Kellyesmen Banesto body skóre
Kolajda            
JaHo            
Kellyesmen            
Banesto            
29.kolo 30.kolo
  Kolajda JaHo Kellyesmen Banesto body skóre
Kolajda            
JaHo            
Kellyesmen            
Banesto            
  Kolajda JaHo Kellyesmen Banesto body skóre
Kolajda            
JaHo            
Kellyesmen            
Banesto